2004 Mazda3 • 2025 Subaru WRX • 2026 Acura Integra • 2026 Subaru Impreza RS — Updated March 2026
| Spec | 2004 Mazda3 2.3L Current | 2025 Subaru WRX | 2026 Acura Integra | 2026 Subaru Impreza RS |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.3L NA I4 | 2.4L Turbo Boxer | 1.5L Turbo I4 | 2.5L NA Boxer |
| Horsepower | 160 hp @ 6,500 rpm | 271 hp @ 5,600 rpm | 200 hp | 180 hp |
| Torque | 150 lb-ft @ 4,500 rpm | 258 lb-ft @ 2,000–5,200 rpm | 192 lb-ft | 178 lb-ft |
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | CVT only |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Est. 0–60 | ~7.8 sec | ~5.5 sec | ~6.5 sec | ~7.0 sec |
| Power-to-Weight | ~17.3 lbs/hp | ~12.4 lbs/hp | ~15.5 lbs/hp | ~18.3 lbs/hp |
| Spec | 2004 Mazda3 2.3L Current | 2025 Subaru WRX | 2026 Acura Integra | 2026 Subaru Impreza RS |
|---|---|---|---|---|
| Curb Weight | ~2,762–2,880 lbs | ~3,350 lbs | ~3,095 lbs | ~3,296 lbs |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback/Hatchback | Sedan |
| Rear Legroom | 36.3 in | 36.5 in | ~35.6 in | 36.5 in |
| Rear Headroom | 37.4 in | 36.7 in | ~37.0 in | 38.0 in |
| Rear Shoulder Room | 54.0 in | 55.6 in | ~54.6 in | 55.3 in |
| Cargo / Trunk | 12.3 cu-ft | ~12.0 cu-ft | 24.0 cu-ft | 20.4 cu-ft |
| Spec | 2004 Mazda3 2.3L Current | 2025 Subaru WRX | 2026 Acura Integra | 2026 Subaru Impreza RS |
|---|---|---|---|---|
| City MPG | ~22 | 19 | 28 | 27 |
| Highway MPG | ~28–31 | 26 | 36–37 | 36–37 |
| Fuel Required | Regular | Premium | Premium | Regular |
| Spec | 2004 Mazda3 2.3L Current | 2025 Subaru WRX | 2026 Acura Integra | 2026 Subaru Impreza RS |
|---|---|---|---|---|
| Base MSRP | Used market | ~$36,920 | ~$40,395 | ~$30,690 |
| Manual Available? | ✓ Yes (5-speed) | ✓ Yes (6-speed) | ✓ Yes (6-speed) | ✗ No |
Based on regulation Maine lobsters (~225 cu-in each), 60% packing efficiency for angry crustaceans. Trunk/cargo only.